5590万円
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
5590万円
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
※三菱UFJ銀行 変動金利0.625% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。

セールスポイント
■充実の建物仕様、ZEH水準の省エネ住宅
■建物面積:83.95平米の3階建て2SLDK新築戸建
■愛車を風雨から守るビルトインガレージ
■採光・通風良好な3面バルコニー
■自然とコミュニケーションが増えるリビングイン階段
■シックハウス対策にもなる24時間換気システム
■セキュリティ面も安心のモニター付きインターホン
■徒歩圏に保育園が点在していて子育て世代のご家族も安心
■お買い物施設や公園が近くに揃う充実した生活環境
■複数沿線利用可能で各方面へのアクセスも良好
■随時、ご見学可能!お問合せお待ちしております
○●東京・埼玉で8店舗展開の株式会社ベストセレクト●○
西麻布本店より情報をお届けいたします。
詳細をお求めの方は、「資料請求(無料)」からお気軽にお問合わせください!
最新情報をお届けします!
物件概要
価格 | 5590万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S | ||
住所 | 東京都大田区中央8丁目 | ||
交通 | 京急本線大森町駅 徒歩16分 JR京浜東北線蒲田駅 徒歩18分 東急池上線池上駅 徒歩20分 |
||
土地面積 | 53.52m2(16.18坪) | ||
建物面積 | 83.95m2(25.39坪) うち1F車庫 面積:13.51m2 | ||
接道状況 | 北側 4.00m 私道 | 物件種別 | 新築戸建 |
私道面積 | 有(面積:28.44m²(8.60坪)×持分:1/2) |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
セットバック | 土地権利 | 所有権 | |
建物構造 | 木造 地上3階建て | 地目 | 宅地 |
建築確認番号 | 第HPA-24-10351-1号 | 築年月 | 令和7年3月 |
駐車場 | 有 | 引渡日 (入居予定日) |
即時 |
車庫区分 | 車庫 | 現況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 準工業地域 |
設備 | 都市ガス 私設水道 公共下水 ユニットバス 水洗トイレ システムキッチン 対面キッチン I型キッチン 浄水器 シャワー 浴室乾燥機 給湯 バス1坪以上 浴室に窓 シャンプードレッサー 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 洗浄便座 トイレ2ヶ所 バストイレ別 追焚き給湯 LDK15帖以上 フローリング 全室フローリング 火災警報器(報知機) 床下収納 各室収納スペース 洗面室収納 納戸 バルコニー ペアガラス 複層ガラス モニター付インターホン 外壁サイディング 即引渡可 閑静な住宅街 24時間換気システム 全室2面採光 2面採光 リビングイン階段 省エネ・エコ住宅 耐震構造 2沿線以上利用可 複数路線利用可 整形地 住宅性能評価 設計住宅性能評価取得 省エネラベル | ||
制限事項・備考 | 準防火地域 不動産の事なら『ベストセレクト』へ! 当日ご見学も可能です。 資金計画や価格の交渉など03-6855-3903 迄お気軽にお問合せ下さい! ◆◆売買の専門のスタッフが対応させていただきます。 買い替えのご相談、アフターフォローのサービス充実にも努めております◆◆ |
||
周辺環境 | 大田区立池上第二小学校 580m 大田区立大森第四中学校 1120m セブンイレブン 大田区中央8丁目店 50m まいばすけっと 大森中央店 230m サミットストア 大田中央店 570m 業務スーパー 池上通り店 670m machinoma(マチノマ)大森 720m 大森赤十字病院 740m 観音通り中央医院 300m 大田中央八郵便局 80m さくら通り三丁目公園 160m 女塚なかよし公園 390m 中央八丁目保育園 160m 藤美幼稚園 660m |
||
リフォーム | |||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 6124727 |
情報更新日 | 2025年4月25日 | 次回更新日 | 2025年5月16日 |
取引有効期限 | 2025年05月16日 |

お問い合わせ
ベストセレクト西麻布本店
